Questo Mese
Temperatura Max | 20,3 °C | 06/10/2024 15:39:40 |
Temperatura Min | 6,7 °C | 06/10/2024 06:51:06 |
Indice di Calore Max | 19,9 °C | 06/10/2024 15:39:58 |
Temperatura Percepita Min | 6,7 °C | 06/10/2024 06:51:06 |
Punto di Rugiada Max | 16,2 °C | 02/10/2024 18:22:47 |
Punto di Rugiada Min | 6,3 °C | 06/10/2024 06:51:06 |
Umidità Max | 99% | 02/10/2024 14:19:09 |
Umidità Min | 55% | 06/10/2024 15:40:50 |
Pressione Max | 1019,0 mbar | 01/10/2024 00:00:58 |
Pressione Min | 1002,2 mbar | 03/10/2024 23:57:02 |
Pioggia Totale | 85,6 mm | |
Intensità di Pioggia | 25,6 mm/h | 02/10/2024 10:16:20 |
Raffica di Vento Max | 24 km/h 55 ° | 04/10/2024 23:32:34 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 1 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 67 ° |
ottobre 2023 Scorso
Temperatura Max | N/A | N/A |
Temperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Max | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Min | N/A | N/A |
Umidità Max | N/A | N/A |
Umidità Min | N/A | N/A |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Totale | N/A | |
Intensitàdi Pioggia Max | N/A | N/A |
Raffica di Vento Max | N/A N/A | N/A |
Vento Medio | N/A | |
RMS Vento | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A |