Questo Mese
Temperatura Max | 28,3 °C | 01/10/2023 16:43:28 |
Temperatura Min | 12,9 °C | 01/10/2023 07:32:41 |
Indice di Calore Max | 28,9 °C | 02/10/2023 15:59:52 |
Temperatura Percepita Min | 12,9 °C | 01/10/2023 07:32:41 |
Punto di Rugiada Max | 18,6 °C | 02/10/2023 13:11:12 |
Punto di Rugiada Min | 12,2 °C | 01/10/2023 07:32:41 |
Umidità Max | 98% | 02/10/2023 08:19:05 |
Umidità Min | 43% | 01/10/2023 16:47:10 |
Pressione Max | 1026,6 mbar | 02/10/2023 10:16:04 |
Pressione Min | 1022,5 mbar | 01/10/2023 00:43:02 |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia | 0,0 mm/h | 01/10/2023 00:00:01 |
Raffica di Vento Max | 14 km/h 107 ° | 01/10/2023 11:28:10 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 157 ° |
ottobre 2022 Scorso
Temperatura Max | 27,9 °C | 19/10/2022 15:18:41 |
Temperatura Min | 8,7 °C | 28/10/2022 07:27:57 |
Indice di Calore Max | 27,7 °C | 19/10/2022 15:15:33 |
Temperatura Percepita Min | 8,7 °C | 28/10/2022 07:27:57 |
Punto di Rugiada Max | 19,5 °C | 24/10/2022 13:58:51 |
Punto di Rugiada Min | 8,0 °C | 13/10/2022 07:03:53 |
Umidità Max | 99% | 23/10/2022 07:44:13 |
Umidità Min | 39% | 19/10/2022 14:53:21 |
Pressione Max | 1029,7 mbar | 17/10/2022 12:12:02 |
Pressione Min | 1012,6 mbar | 01/10/2022 01:04:02 |
Pioggia Totale | 16,4 mm | |
Intensitàdi Pioggia Max | 44,8 mm/h | 25/10/2022 02:46:50 |
Raffica di Vento Max | 24 km/h 50 ° | 09/10/2022 13:14:45 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 103 ° |
Ultimi 30 giorni Statistiche e Grafici








