Calendario Annuo
Temperatura Max | 37,7 °C | 24/08/2023 15:28:22 |
Temperatura Min | -7,2 °C | 10/02/2023 06:19:19 |
Indice di Calore Max | 44,3 °C | 18/07/2023 15:03:20 |
Temperatura Percepita Min | -8,7 °C | 09/02/2023 06:56:42 |
Punto di Rugiada Max | 26,1 °C | 17/07/2023 17:46:09 |
Punto di Rugiada Min | -11,9 °C | 28/03/2023 00:33:08 |
Umidità Max | 100% | 04/01/2023 08:53:47 |
Umidità Min | 19% | 27/03/2023 19:00:52 |
Pressione Max | 1039,8 mbar | 08/02/2023 22:54:01 |
Pressione Min | 986,1 mbar | 17/01/2023 16:23:01 |
Raffica di Vento Max | 74 km/h 252 ° | 24/07/2023 20:34:34 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 92 ° |
Rain Year (1-gen start)
Pioggia Annua Totale | 801,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 1152,0 mm/h | 11/05/2023 16:41:29 |
2022 Rain Total | 774,0 mm | |
2022 High Rain Rate | 1440,0 mm/h | 12/12/2022 08:52:32 |
Last Calendar Year (2022)
Temperatura Max | 37,3 °C | 22/07/2022 16:58:54 |
Temperatura Min | -19,4 °C | 10/01/2022 18:04:25 |
Indice di Calore Max | 40,9 °C | 24/07/2022 15:35:06 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 10/01/2022 18:04:25 |
Punto di Rugiada Max | 24,3 °C | 27/08/2022 14:42:40 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 10/01/2022 18:04:25 |
Umidità Max | 99% | 23/10/2022 07:44:13 |
Umidità Min | 10% | 10/01/2022 18:04:25 |
Pressione Max | 1042,8 mbar | 13/01/2022 08:11:46 |
Pressione Min | 990,5 mbar | 31/03/2022 18:46:05 |
Raffica di Vento Max | 95 km/h 180 ° | 05/01/2022 17:04:55 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 111 ° |
Ultimi 365 giorni Statistiche e Grafici










