Condizioni Correnti
Temperatura | 2,7 °C |
Temperatura Percepita | 2,7 °C |
Indice di Calore | 2,7 °C |
Punto di Rugiada | -4,2 °C |
Umidità | 60% |
Pressione | 1035,0 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 1,9 mbar |
Vento | 3 km/h SSW (209 °) |
Raffica di Vento | 5 km/h S (186 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 0,0 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 0,0 mm |
Almanacco
Sole
Inizione Crepuscolo Civile: | 07:14:17 |
Alba | 07:48:10 |
Transito: | 12:18:50 |
Tramonto: | 16:49:49 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:23:43 |
Azimut: | 250.8° |
Altitudine: | -11.2° |
Ascensione Retta: | 295.6° |
Inclinazione: | -21.4° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Luna
Leva: | 16:00:45 |
Transito: | 00:24:43 |
Cala: | 07:55:52 |
Azimut: | 68.5° |
Altitudine: | 15.4° |
Ascensione Retta: | 114.1° |
Inclinazione: | 25.8° |
Luna Piena: | 13/01/2025 23:26:51 |
Luna Nuova: | 29/01/2025 13:35:54 |
Fase: | Full (100% Piena) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 8,7 °C | 14:49:31 |
Temperatura Min | -5,7 °C | 06:43:20 |
Indice di Calore Max | 6,6 °C | 14:46:07 |
Temperatura Percepita Min | -8,5 °C | 07:50:38 |
Punto di Rugiada Max | -1,7 °C | 09:58:14 |
Punto di Rugiada Min | -6,8 °C | 06:43:20 |
Umidità Max | 93% | 04:26:05 |
Umidità Min | 37% | 14:09:31 |
Pressione Max | 1035,2 mbar | 17:54:03 |
Pressione Min | 1028,6 mbar | 05:37:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Raffica di Vento Max | 13 km/h 113 ° | 11:40:07 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 252 ° |
Webcam