Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 656.95 W/m2
Minimo 265.56 W/m2
21 Dicembre
Massima 961.39 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.20 309.92780508801
15 Febbraio 12.25 472.85865063508
15 Marzo 12.20 664.94872128417
15 Aprile 13.11 834.46507540075
15 Maggio 13.07 928.77439072515
15 Giugno 13.11 961.14367984715
15 Luglio 13.17 942.96826742066
15 Agosto 13.15 869.3235903145
15 Settembre 13.06 728.33097767521
15 Ottobre 12.56 542.87018658213
15 Novembre 11.55 359.02958619914
15 Dicembre 12.06 268.34472828237

Giorni


1 Gennaio 12.14 273.60198189566
2 Gennaio 12.14 275.24352392536
3 Gennaio 12.15 277.03900824953
4 Gennaio 12.15 278.98105870562
5 Gennaio 12.16 281.0745301952
6 Gennaio 12.16 283.31379034648
7 Gennaio 12.17 285.70119308139
8 Gennaio 12.17 288.2336808386
9 Gennaio 12.18 290.91019827173
10 Gennaio 12.18 293.73122305782
11 Gennaio 12.18 296.6913944658
12 Gennaio 12.19 299.79539694426
13 Gennaio 12.19 303.03583417403
14 Gennaio 12.20 306.41363508219
15 Gennaio 12.20 309.92780508801
16 Gennaio 12.20 313.57338089635
17 Gennaio 12.21 317.35240907407
18 Gennaio 12.21 321.26066141231
19 Gennaio 12.21 325.29461741459
20 Gennaio 12.22 329.45567923343
21 Gennaio 12.22 333.73958691947
22 Gennaio 12.22 338.14269470716
23 Gennaio 12.23 342.663993609
24 Gennaio 12.23 347.30270543905
25 Gennaio 12.23 352.05334319739
26 Gennaio 12.23 356.99374317112
27 Gennaio 12.24 361.96600345948
28 Gennaio 12.24 367.0450764357
29 Gennaio 12.24 372.22542816089
30 Gennaio 12.24 377.50424411984
31 Gennaio 12.24 382.87864501451
1 Febbraio 12.24 388.3456898213
2 Febbraio 12.25 393.90378140082
3 Febbraio 12.25 399.54910400156
4 Febbraio 12.25 405.27769693751
5 Febbraio 12.25 411.08640414813
6 Febbraio 12.25 416.97202530228
7 Febbraio 12.25 422.93131952017
8 Febbraio 12.25 428.96100915807
9 Febbraio 12.25 435.05778364259
10 Febbraio 12.25 441.21830334227
11 Febbraio 12.25 447.43920346428
12 Febbraio 12.25 453.71709796484
13 Febbraio 12.25 460.04858346186
14 Febbraio 12.25 466.43024313963
15 Febbraio 12.25 472.85865063508
16 Febbraio 12.25 479.3303738963
17 Febbraio 12.25 485.84197900428
18 Febbraio 12.25 492.39003394924
19 Febbraio 12.25 498.97111235398
20 Febbraio 12.25 505.58179713653
21 Febbraio 12.25 512.21868410551
22 Febbraio 12.25 518.87838548174
23 Febbraio 12.24 525.55802052617
24 Febbraio 12.24 532.25560452074
25 Febbraio 12.24 538.9661543007
26 Febbraio 12.24 545.68637693307
27 Febbraio 12.24 552.41301199537
28 Febbraio 12.24 559.14283455802
29 Febbraio 12.24 565.87265806235
1 Marzo 12.23 572.60256861093
2 Marzo 12.23 579.3264909733
3 Marzo 12.23 586.0412607062
4 Marzo 12.23 592.74386565169
5 Marzo 12.22 599.43205843424
6 Marzo 12.22 606.10553577747
7 Marzo 12.22 612.75825265325
8 Marzo 12.22 619.3874072939
9 Marzo 12.21 625.99042667488
10 Marzo 12.21 632.56877677066
11 Marzo 12.21 639.11562212351
12 Marzo 12.21 645.62840033553
13 Marzo 12.20 652.10586993384
14 Marzo 12.20 658.54793648922
15 Marzo 12.20 664.94872128417
16 Marzo 12.20 671.30592322412
17 Marzo 12.19 677.62091408081
18 Marzo 12.19 683.88943456285
19 Marzo 12.19 690.10793980682
20 Marzo 12.18 696.27599646529
21 Marzo 12.18 702.39370577921
22 Marzo 12.18 708.45557297475
23 Marzo 12.18 714.45978469767
24 Marzo 12.17 720.40982026402
25 Marzo 12.17 726.29889336975
26 Marzo 12.17 732.12531477141
27 Marzo 13.16 737.89128626906
28 Marzo 13.16 743.5932146781
29 Marzo 13.16 749.22811621855
30 Marzo 13.15 754.79687586952
31 Marzo 13.15 760.29911400731
1 Aprile 13.15 765.73056625863
2 Aprile 13.14 771.09060746206
3 Aprile 13.14 776.38239527137
4 Aprile 13.14 782.0584040836
5 Aprile 13.14 787.20402436379
6 Aprile 13.13 792.27719788846
7 Aprile 13.13 797.2752509235
8 Aprile 13.13 802.19590014119
9 Aprile 13.12 807.03918051498
10 Aprile 13.12 811.80786784351
11 Aprile 13.12 816.4973340501
12 Aprile 13.12 821.10712470858
13 Aprile 13.11 825.63856404554
14 Aprile 13.11 830.09221328257
15 Aprile 13.11 834.46507540075
16 Aprile 13.11 838.75692780361
17 Aprile 13.10 842.96886738424
18 Aprile 13.10 847.10214449075
19 Aprile 13.10 851.15394629459
20 Aprile 13.10 855.12425993541
21 Aprile 13.10 859.0131221506
22 Aprile 13.09 862.82307623727
23 Aprile 13.09 866.55259089251
24 Aprile 13.09 870.20090353786
25 Aprile 13.09 873.76822989435
26 Aprile 13.09 877.25482702936
27 Aprile 13.08 880.6614562413
28 Aprile 13.08 883.9900728528
29 Aprile 13.08 887.23880891528
30 Aprile 13.08 890.40806756504
1 Maggio 13.08 893.49828462911
2 Maggio 13.08 896.50992682772
3 Maggio 13.08 899.44348997417
4 Maggio 13.08 902.29949717417
5 Maggio 13.08 905.07849702712
6 Maggio 13.07 907.78229764945
7 Maggio 13.07 910.41018206535
8 Maggio 13.07 912.96267950909
9 Maggio 13.07 915.44042289584
10 Maggio 13.07 917.84406195115
11 Maggio 13.07 920.17426146464
12 Maggio 13.07 922.43169955945
13 Maggio 13.07 924.61706597904
14 Maggio 13.07 926.73106039323
15 Maggio 13.07 928.77439072515
16 Maggio 13.07 930.74777150073
17 Maggio 13.07 932.6519222224
18 Maggio 13.07 934.4875657684
19 Maggio 13.07 936.25542681946
20 Maggio 13.07 937.95623031395
21 Maggio 13.07 939.59069993319
22 Maggio 13.07 941.15955661812
23 Maggio 13.08 942.66374284689
24 Maggio 13.08 944.10491888447
25 Maggio 13.08 945.4827439333
26 Maggio 13.08 946.79791040145
27 Maggio 13.08 948.0511009003
28 Maggio 13.08 949.24298697951
29 Maggio 13.08 950.37422790148
30 Maggio 13.08 951.44546945616
31 Maggio 13.08 952.45734281711
1 Giugno 13.09 953.41178939456
2 Giugno 13.09 954.30920948956
3 Giugno 13.09 955.14914976303
4 Giugno 13.09 955.93216771041
5 Giugno 13.09 956.65880103204
6 Giugno 13.09 957.32956675855
7 Giugno 13.10 957.94653879691
8 Giugno 13.10 958.509989937
9 Giugno 13.10 959.01905578483
10 Giugno 13.10 959.47415769108
11 Giugno 13.10 959.87569259638
12 Giugno 13.11 960.43100995982
13 Giugno 13.11 960.72102919303
14 Giugno 13.11 960.95848838911
15 Giugno 13.11 961.14367984715
16 Giugno 13.11 961.27686899437
17 Giugno 13.12 961.36029960766
18 Giugno 13.12 961.39353083284
19 Giugno 13.12 961.37539887011
20 Giugno 13.12 961.30605321741
21 Giugno 13.12 961.18561532555
22 Giugno 13.13 961.01733680676
23 Giugno 13.13 960.79830608797
24 Giugno 13.13 960.52835689655
25 Giugno 13.13 960.20749263934
26 Giugno 13.14 959.83638963458
27 Giugno 13.14 959.41681033732
28 Giugno 13.14 958.9461146982
29 Giugno 13.14 958.42419026898
30 Giugno 13.14 957.85089771634
1 Luglio 13.15 957.22666386216
2 Luglio 13.15 956.55304306611
3 Luglio 13.15 955.82740676736
4 Luglio 13.15 955.04950720026
5 Luglio 13.15 954.21907211748
6 Luglio 13.15 953.33580539679
7 Luglio 13.16 952.40064179375
8 Luglio 13.16 951.41314383063
9 Luglio 13.16 950.37168750518
10 Luglio 13.16 949.27588367328
11 Luglio 13.16 948.12532311954
12 Luglio 13.16 946.91957742557
13 Luglio 13.16 945.65819987853
14 Luglio 13.16 944.34072641902
15 Luglio 13.17 942.96826742066
16 Luglio 13.17 941.53860680537
17 Luglio 13.17 940.05122942874
18 Luglio 13.17 938.50560871088
19 Luglio 13.17 936.90120618112
20 Luglio 13.17 935.23747264807
21 Luglio 13.17 933.51384940246
22 Luglio 13.17 931.72976945187
23 Luglio 13.17 929.88465878613
24 Luglio 13.17 927.97793767243
25 Luglio 13.17 926.00902197897
26 Luglio 13.17 923.97732452586
27 Luglio 13.17 921.88225646228
28 Luglio 13.17 919.72322866856
29 Luglio 13.17 917.49965318187
30 Luglio 13.17 915.21094464439
31 Luglio 13.17 912.85652177249
1 Agosto 13.17 910.43580884563
2 Agosto 13.17 907.94823721365
3 Agosto 13.17 905.39324682091
4 Agosto 13.17 902.77028774595
5 Agosto 13.17 900.07882175512
6 Agosto 13.16 897.31964824951
7 Agosto 13.16 894.49162312778
8 Agosto 13.16 891.59373004032
9 Agosto 13.16 888.62549252756
10 Agosto 13.16 885.5864535355
11 Agosto 13.16 882.47617702051
12 Agosto 13.16 879.29424955703
13 Agosto 13.15 876.04263205315
14 Agosto 13.15 872.71940166186
15 Agosto 13.15 869.3235903145
16 Agosto 13.15 865.85488898285
17 Agosto 13.15 862.31301907583
18 Agosto 13.14 858.70065317115
19 Agosto 13.14 855.01562475973
20 Agosto 13.14 851.25693650395
21 Agosto 13.14 847.07643260252
22 Agosto 13.13 843.16825939558
23 Agosto 13.13 839.18818961876
24 Agosto 13.13 835.13443465945
25 Agosto 13.13 831.00700969219
26 Agosto 13.12 826.81009844952
27 Agosto 13.12 822.54046498703
28 Agosto 13.12 818.19759201272
29 Agosto 13.11 813.78393176789
30 Agosto 13.11 809.30043754798
31 Agosto 13.11 804.74453826979
1 Settembre 13.10 800.1178169622
2 Settembre 13.10 795.4236847576
3 Settembre 13.10 790.65841723844
4 Settembre 13.09 785.82347143499
5 Settembre 13.09 780.92321688781
6 Settembre 13.09 775.95356081163
7 Settembre 13.08 770.91644848424
8 Settembre 13.08 765.81596006674
9 Settembre 13.08 760.64829366157
10 Settembre 13.07 755.41635920739
11 Settembre 13.07 750.12296900351
12 Settembre 13.07 744.76513632039
13 Settembre 13.06 739.34706662034
14 Settembre 13.06 733.86961053064
15 Settembre 13.06 728.33097767521
16 Settembre 13.05 722.73684793915
17 Settembre 13.05 717.08571395322
18 Settembre 13.05 711.37721291215
19 Settembre 13.04 705.61852103895
20 Settembre 13.04 699.80568419337
21 Settembre 13.03 693.94069052764
22 Settembre 13.03 688.02953106593
23 Settembre 13.03 682.06857372021
24 Settembre 13.02 676.06136157058
25 Settembre 13.02 670.01199322207
26 Settembre 13.02 663.91810931051
27 Settembre 13.01 657.78402170995
28 Settembre 13.01 651.61268782895
29 Settembre 13.01 645.4026697932
30 Settembre 13.00 639.15848019274
1 Ottobre 13.00 632.88300392685
2 Ottobre 13.00 626.57521110308
3 Ottobre 12.59 620.23908799598
4 Ottobre 12.59 613.87882788739
5 Ottobre 12.59 607.49313522125
6 Ottobre 12.58 601.08458858591
7 Ottobre 12.58 594.6603738291
8 Ottobre 12.58 588.2180999295
9 Ottobre 12.58 581.76037253701
10 Ottobre 12.57 575.29195306423
11 Ottobre 12.57 568.8157667654
12 Ottobre 12.57 562.33210358831
13 Ottobre 12.57 555.84376522993
14 Ottobre 12.56 549.35548521235
15 Ottobre 12.56 542.87018658213
16 Ottobre 12.56 536.38871206199
17 Ottobre 12.56 529.91402865353
18 Ottobre 12.56 523.44914032851
19 Ottobre 12.55 516.99938167838
20 Ottobre 12.55 510.56615475436
21 Ottobre 12.55 504.15173726084
22 Ottobre 12.55 497.7592511006
23 Ottobre 12.55 491.39184187406
24 Ottobre 12.55 485.05267591098
25 Ottobre 12.54 478.74514219022
26 Ottobre 12.54 472.47377085971
27 Ottobre 12.54 466.24002255594
28 Ottobre 12.57 459.9830961807
29 Ottobre 12.54 453.65126686208
30 Ottobre 11.54 447.55479755775
31 Ottobre 11.54 441.50883138272
1 Novembre 11.54 435.5165786766
2 Novembre 11.54 429.58124105965
3 Novembre 11.54 423.70600789935
4 Novembre 11.54 417.89405275976
5 Novembre 11.54 412.14852984353
6 Novembre 11.54 406.47257043668
7 Novembre 11.54 400.86927936667
8 Novembre 11.54 395.34173148528
9 Novembre 11.54 389.8929681874
10 Novembre 11.54 384.52599397786
11 Novembre 11.55 379.24388779588
12 Novembre 11.55 374.05135743661
13 Novembre 11.55 368.9495913756
14 Novembre 11.55 363.94141141096
15 Novembre 11.55 359.02958619914
16 Novembre 11.55 354.21682838199
17 Novembre 11.55 349.50579185094
18 Novembre 11.56 344.90208124167
19 Novembre 11.56 340.40572064795
20 Novembre 11.56 336.01886128386
21 Novembre 11.56 331.74389403849
22 Novembre 11.57 327.58588202036
23 Novembre 11.57 323.54591013282
24 Novembre 11.57 319.62475478855
25 Novembre 11.58 315.82536469913
26 Novembre 11.58 312.1529405288
27 Novembre 11.58 308.60555932685
28 Novembre 11.59 305.18580645428
29 Novembre 11.59 301.89942050703
30 Novembre 11.59 298.74358028998
1 Dicembre 12.00 295.7221104973
2 Dicembre 12.00 292.83802057714
3 Dicembre 12.00 290.08924822697
4 Dicembre 12.01 287.48229778539
5 Dicembre 12.01 285.0145209844
6 Dicembre 12.02 282.68888099452
7 Dicembre 12.02 280.50752165404
8 Dicembre 12.03 278.4688344633
9 Dicembre 12.03 276.57865352841
10 Dicembre 12.03 274.83221937278
11 Dicembre 12.04 273.23696212739
12 Dicembre 12.04 271.78755926078
13 Dicembre 12.05 270.49017254619
14 Dicembre 12.05 269.34100643701
15 Dicembre 12.06 268.34472828237
16 Dicembre 12.06 267.49841092646
17 Dicembre 12.07 266.80582812901
18 Dicembre 12.07 266.2643951154
19 Dicembre 12.08 265.87745790153
20 Dicembre 12.08 265.64238169692
21 Dicembre 12.09 265.56241415852
22 Dicembre 12.09 265.63461241503
23 Dicembre 12.10 265.86231766462
24 Dicembre 12.10 266.24215571303
25 Dicembre 12.11 266.77761510242
26 Dicembre 12.11 267.46490217813
27 Dicembre 12.12 268.30756837358
28 Dicembre 12.12 269.30154764588
29 Dicembre 12.13 270.45023178964
30 Dicembre 12.13 271.74956461358
31 Dicembre 12.14 273.2024183032


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno