Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


9.8 °C 59.8 % 1030.0 hPa 1.5 km/h (ENE) 0.0 mm/h 7.9 °C 2.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Feb
11.0 / 1.2 °C
73.8 %
1020.3 hPa
2.2 km/h
3.3 mm
8.3 / -1.8 °C
3.1 / -2.1 °C
8 Feb
11.2 / -0.7 °C
73.1 %
1020.6 hPa
2.5 km/h
0.7 mm
8.4 / -3.1 °C
1.5 / -3.1 °C
9 Feb
10.9 / -0.4 °C
75.6 %
1020.0 hPa
1.4 km/h
2.0 mm
8.7 / -2.6 °C
1.4 / -2.5 °C
10 Feb
9.5 / 2.0 °C
83.3 %
1015.1 hPa
1.3 km/h
7.1 mm
7.8 / 0.1 °C
3.1 / 0.1 °C
11 Feb
12.2 / 1.4 °C
82.9 %
1013.2 hPa
2.1 km/h
1.3 mm
10.6 / -0.5 °C
5.7 / 0.3 °C
12 Feb
13.1 / 0.1 °C
73.0 %
1022.9 hPa
2.8 km/h
2.0 mm
10.5 / -2.0 °C
3.9 / -1.1 °C
13 Feb
13.2 / -0.8 °C
69.8 %
1027.4 hPa
2.2 km/h
0.0 mm
10.9 / -3.1 °C
3.0 / -2.4 °C
14 Feb
12.8 / -0.4 °C
73.9 %
1026.5 hPa
1.4 km/h
0.6 mm
11.1 / -2.7 °C
4.5 / -1.7 °C
15 Feb
13.9 / 1.4 °C
77.2 %
1026.3 hPa
1.7 km/h
6.6 mm
12.4 / -0.6 °C
6.0 / 0.1 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
07 Feb
Max 14.6 °C (2022)
Min -6.1 °C (2023)
Max 97 % (2021)
Min 20 % (2022)
Max 1039.1 hPa (2023)
Min 989.8 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 31.0 km/h (2022)
Max 23.0 mm (2021)
Max 12.2 °C (2021)
Min -9.3 °C (2023)
Max 11.4 °C (2021)
Min -9.9 °C (2022)
Sab
08 Feb
Max 14.6 °C (2019)
Min -5.2 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 29 % (2022)
Max 1039.8 hPa (2023)
Min 988.0 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 4.6 mm (2021)
Max 12.4 °C (2019)
Min -8.7 °C (2023)
Max 10.0 °C (2021)
Min -8.8 °C (2023)
Dom
09 Feb
Max 14.4 °C (2022)
Min -5.5 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 30 % (2023)
Max 1039.7 hPa (2023)
Min 994.1 hPa (2021)
Max 13.7 km/h (2021)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 11.4 mm (2024)
Max 13.2 °C (2021)
Min -9.1 °C (2023)
Max 9.2 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Lun
10 Feb
Max 11.9 °C (2024)
Min -7.2 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 30 % (2023)
Max 1038.1 hPa (2023)
Min 991.8 hPa (2024)
Max 8.0 km/h (2024)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 22.4 mm (2021)
Max 11.4 °C (2024)
Min -10.4 °C (2023)
Max 10.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Mar
11 Feb
Max 14.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 31 % (2023)
Max 1037.4 hPa (2023)
Min 988.9 hPa (2024)
Max 19.5 km/h (2019)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 7.8 mm (2024)
Max 13.9 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 10.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Mer
12 Feb
Max 15.3 °C (2023)
Min 0.0 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 26 % (2023)
Max 1037.5 hPa (2023)
Min 999.1 hPa (2024)
Max 18.4 km/h (2021)
Max 22.7 km/h (2021)
Max 11.4 mm (2024)
Max 13.5 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 9.5 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Gio
13 Feb
Max 16.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2024)
Min 39 % (2022)
Max 1040.0 hPa (2019)
Min 1010.3 hPa (2024)
Max 15.7 km/h (2021)
Max 19.8 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 14.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.1 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Ven
14 Feb
Max 15.7 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 30 % (2021)
Max 1040.0 hPa (2019, 2021)
Min 1010.6 hPa (2020)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 19.8 km/h (2021)
Max 3.3 mm (2020)
Max 14.0 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Sab
15 Feb
Max 18.0 °C (2023)
Min 0.0 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 34 % (2023)
Max 1039.9 hPa (2021)
Min 1010.4 hPa (2022)
Max 14.1 km/h (2022)
Max 27.0 km/h (2022)
Max 39.5 mm (2022)
Max 16.3 °C (2023)
Min 0.0 °C (2021)
Max 9.5 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)

7 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.4 -2.1 92.0 47.0 1027.6 1018.7 11.7 13.0 0.0 9.8 -4.5 4.0 -3.4
2020 12.5 -2.7 80.9 40.2 1028.4 1020.7 12.5 14.0 0.0 9.9 -5.5 1.6 -5.7
2021 11.9 10.0 97.0 89.0 1008.6 989.8 11.6 14.0 23.0 12.2 10.0 11.4 10.0
2022 14.6 1.6 95.0 20.0 1025.6 1003.9 24.1 31.0 0.0 11.4 -1.7 7.1 -9.9
2023 7.1 -6.1 91.0 36.0 1039.1 1035.4 6.4 11.3 0.0 4.2 -9.3 -3.4 -7.8
2024 10.5 6.6 96.0 81.3 1019.7 1011.1 6.5 11.3 0.0 9.2 5.3 7.8 5.8
2025 9.9 -0.7 90.0 49.2 1032.6 1029.6 14.9 25.8 0.0 7.3 -2.9 0.4 -2.3
12.4, 12.5, 11.9, 14.6, 7.1, 10.5, 9.9
-2.1, -2.7, 10.0, 1.6, -6.1, 6.6, -0.7
92.0, 80.9, 97.0, 95.0, 91.0, 96.0, 90.0
47.0, 40.2, 89.0, 20.0, 36.0, 81.3, 49.2
1027.6, 1028.4, 1008.6, 1025.6, 1039.1, 1019.7, 1032.6
1018.7, 1020.7, 989.8, 1003.9, 1035.4, 1011.1, 1029.6
11.7, 12.5, 11.6, 24.1, 6.4, 6.5, 14.9
13.0, 14.0, 14.0, 31.0, 11.3, 11.3, 25.8
0.0, 0.0, 23.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.8, 9.9, 12.2, 11.4, 4.2, 9.2, 7.3
-4.5, -5.5, 10.0, -1.7, -9.3, 5.3, -2.9
4.0, 1.6, 11.4, 7.1, -3.4, 7.8, 0.4
-3.4, -5.7, 10.0, -9.9, -7.8, 5.8, -2.3

8 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.6 1.8 86.0 48.0 1024.5 1019.5 15.8 18.7 0.0 12.4 -0.2 5.1 -0.4
2020 12.6 -3.0 84.0 45.2 1030.3 1023.9 11.8 16.6 0.0 10.0 -5.7 3.2 -5.7
2021 13.0 10.0 97.0 75.6 997.3 988.0 12.7 16.6 4.6 12.2 10.0 10.0 10.0
2022 13.1 -1.2 76.0 29.0 1031.8 1025.5 9.2 13.3 0.0 10.4 -4.5 -1.9 -7.6
2023 5.3 -5.2 80.0 40.0 1039.8 1037.4 19.3 35.4 0.0 0.4 -8.7 -4.6 -8.8
2024 12.1 4.1 98.0 77.2 1011.6 1008.2 5.9 12.9 0.0 11.2 2.5 8.2 3.5
2025 9.8 -2.3 95.0 57.9 1030.7 1029.5 4.0 6.4 0.0 7.9 -5.3 2.7 -3.2
14.6, 12.6, 13.0, 13.1, 5.3, 12.1, 9.8
1.8, -3.0, 10.0, -1.2, -5.2, 4.1, -2.3
86.0, 84.0, 97.0, 76.0, 80.0, 98.0, 95.0
48.0, 45.2, 75.6, 29.0, 40.0, 77.2, 57.9
1024.5, 1030.3, 997.3, 1031.8, 1039.8, 1011.6, 1030.7
1019.5, 1023.9, 988.0, 1025.5, 1037.4, 1008.2, 1029.5
15.8, 11.8, 12.7, 9.2, 19.3, 5.9, 4.0
18.7, 16.6, 16.6, 13.3, 35.4, 12.9, 6.4
0.0, 0.0, 4.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.4, 10.0, 12.2, 10.4, 0.4, 11.2, 7.9
-0.2, -5.7, 10.0, -4.5, -8.7, 2.5, -5.3
5.1, 3.2, 10.0, -1.9, -4.6, 8.2, 2.7
-0.4, -5.7, 10.0, -7.6, -8.8, 3.5, -3.2

9 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.4 -0.3 89.0 59.0 1024.5 1019.7 9.3 13.3 0.0 9.7 -2.6 4.7 -2.1
2020 10.6 -2.7 89.0 61.0 1032.1 1025.3 6.2 7.6 0.0 8.9 -5.2 3.8 -4.4
2021 14.3 10.0 93.0 68.7 1001.1 994.1 13.7 17.3 0.7 13.2 10.0 0.0 0.0
2022 14.4 -2.9 87.0 32.0 1033.2 1027.4 7.0 10.1 0.0 12.0 -5.5 2.4 -5.0
2023 7.6 -5.5 76.0 30.0 1039.7 1035.6 11.3 17.7 0.0 4.1 -9.1 -7.3 -9.9
2024 9.9 7.8 98.0 92.0 1008.4 1000.1 4.1 8.1 11.4 9.4 7.1 9.2 7.2
11.4, 10.6, 14.3, 14.4, 7.6, 9.9
-0.3, -2.7, 10.0, -2.9, -5.5, 7.8
89.0, 89.0, 93.0, 87.0, 76.0, 98.0
59.0, 61.0, 68.7, 32.0, 30.0, 92.0
1024.5, 1032.1, 1001.1, 1033.2, 1039.7, 1008.4
1019.7, 1025.3, 994.1, 1027.4, 1035.6, 1000.1
9.3, 6.2, 13.7, 7.0, 11.3, 4.1
13.3, 7.6, 17.3, 10.1, 17.7, 8.1
0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 11.4
9.7, 8.9, 13.2, 12.0, 4.1, 9.4
-2.6, -5.2, 10.0, -5.5, -9.1, 7.1
4.7, 3.8, 0.0, 2.4, -7.3, 9.2
-2.1, -4.4, 0.0, -5.0, -9.9, 7.2

10 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.9 3.3 92.0 77.0 1024.5 1006.8 5.4 9.4 5.7 7.9 1.5 5.6 1.3
2020 7.3 5.4 91.0 80.0 1025.3 1007.9 5.4 7.2 0.0 6.3 3.5 5.6 2.4
2021 10.5 10.0 96.0 91.0 1001.2 993.8 7.0 8.6 22.4 10.3 10.0 0.0 0.0
2022 11.0 -2.7 86.0 50.0 1030.1 1023.7 7.9 10.8 0.0 8.3 -5.3 2.9 -5.0
2023 9.7 -7.2 90.0 30.0 1038.1 1035.6 6.4 11.3 0.0 6.6 -10.4 -3.9 -8.9
2024 11.9 9.2 98.0 92.0 1000.2 991.8 8.0 17.7 14.2 11.4 8.0 10.9 8.8
8.9, 7.3, 10.5, 11.0, 9.7, 11.9
3.3, 5.4, 10.0, -2.7, -7.2, 9.2
92.0, 91.0, 96.0, 86.0, 90.0, 98.0
77.0, 80.0, 91.0, 50.0, 30.0, 92.0
1024.5, 1025.3, 1001.2, 1030.1, 1038.1, 1000.2
1006.8, 1007.9, 993.8, 1023.7, 1035.6, 991.8
5.4, 5.4, 7.0, 7.9, 6.4, 8.0
9.4, 7.2, 8.6, 10.8, 11.3, 17.7
5.7, 0.0, 22.4, 0.0, 0.0, 14.2
7.9, 6.3, 10.3, 8.3, 6.6, 11.4
1.5, 3.5, 10.0, -5.3, -10.4, 8.0
5.6, 5.6, 0.0, 2.9, -3.9, 10.9
1.3, 2.4, 0.0, -5.0, -8.9, 8.8

11 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.1 0.9 95.0 71.0 1022.0 1004.9 19.5 24.1 0.0 9.7 -1.4 7.5 -0.4
2020 14.6 1.2 93.0 69.0 1011.3 1003.0 10.4 10.8 0.0 13.9 -0.7 9.1 0.2
2021 0.0 0.0 96.0 68.2 1022.4 1000.7 14.4 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 12.5 -2.2 92.0 64.2 1028.5 1020.3 9.7 15.8 0.0 11.1 -4.6 6.2 -3.5
2023 11.2 -5.5 88.0 31.0 1037.4 1032.3 8.1 12.9 0.0 8.3 -8.7 -2.2 -7.6
2024 13.4 8.9 98.0 80.5 999.1 988.9 7.4 14.5 7.8 13.4 8.0 10.9 8.3
11.1, 14.6, 0.0, 12.5, 11.2, 13.4
0.9, 1.2, 0.0, -2.2, -5.5, 8.9
95.0, 93.0, 96.0, 92.0, 88.0, 98.0
71.0, 69.0, 68.2, 64.2, 31.0, 80.5
1022.0, 1011.3, 1022.4, 1028.5, 1037.4, 999.1
1004.9, 1003.0, 1000.7, 1020.3, 1032.3, 988.9
19.5, 10.4, 14.4, 9.7, 8.1, 7.4
24.1, 10.8, 18.0, 15.8, 12.9, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8
9.7, 13.9, 0.0, 11.1, 8.3, 13.4
-1.4, -0.7, 0.0, -4.6, -8.7, 8.0
7.5, 9.1, 0.0, 6.2, -2.2, 10.9
-0.4, 0.2, 0.0, -3.5, -7.6, 8.3

12 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.6 -2.2 92.0 56.0 1036.7 1022.2 12.7 15.8 0.5 9.9 -4.7 6.6 -3.5
2020 14.8 -0.3 95.8 53.1 1020.5 1011.3 9.1 16.6 0.0 13.5 -2.5 9.3 -1.0
2021 0.0 0.0 69.0 55.1 1029.3 1022.5 18.4 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 12.5 -3.6 91.0 27.7 1035.5 1028.5 14.6 18.7 0.0 9.2 -6.3 0.5 -5.9
2023 15.3 -3.2 88.0 26.0 1037.5 1031.3 9.7 17.7 0.0 12.0 -6.2 0.1 -5.1
2024 13.4 4.4 98.0 69.2 1010.3 999.1 5.0 11.3 11.4 13.1 2.9 9.5 3.8
11.6, 14.8, 0.0, 12.5, 15.3, 13.4
-2.2, -0.3, 0.0, -3.6, -3.2, 4.4
92.0, 95.8, 69.0, 91.0, 88.0, 98.0
56.0, 53.1, 55.1, 27.7, 26.0, 69.2
1036.7, 1020.5, 1029.3, 1035.5, 1037.5, 1010.3
1022.2, 1011.3, 1022.5, 1028.5, 1031.3, 999.1
12.7, 9.1, 18.4, 14.6, 9.7, 5.0
15.8, 16.6, 22.7, 18.7, 17.7, 11.3
0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.4
9.9, 13.5, 0.0, 9.2, 12.0, 13.1
-4.7, -2.5, 0.0, -6.3, -6.2, 2.9
6.6, 9.3, 0.0, 0.5, 0.1, 9.5
-3.5, -1.0, 0.0, -5.9, -5.1, 3.8

13 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.4 -0.9 88.0 53.0 1040.0 1035.4 11.8 13.3 0.0 10.6 -3.3 4.8 -2.8
2020 12.7 -1.1 91.0 56.6 1021.9 1012.7 11.7 15.5 0.0 10.9 -3.4 5.5 -2.6
2021 0.0 0.0 64.0 41.3 1036.6 1027.7 15.7 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 11.6 -4.1 85.0 39.0 1032.8 1022.6 9.4 14.8 0.0 9.1 -6.9 1.4 -6.5
2023 14.3 -1.7 89.0 43.0 1038.4 1035.4 6.4 12.9 0.0 12.0 -4.5 2.7 -3.8
2024 16.9 2.3 98.5 44.9 1022.2 1010.3 7.5 17.7 0.0 14.9 0.4 8.1 1.9
12.4, 12.7, 0.0, 11.6, 14.3, 16.9
-0.9, -1.1, 0.0, -4.1, -1.7, 2.3
88.0, 91.0, 64.0, 85.0, 89.0, 98.5
53.0, 56.6, 41.3, 39.0, 43.0, 44.9
1040.0, 1021.9, 1036.6, 1032.8, 1038.4, 1022.2
1035.4, 1012.7, 1027.7, 1022.6, 1035.4, 1010.3
11.8, 11.7, 15.7, 9.4, 6.4, 7.5
13.3, 15.5, 19.8, 14.8, 12.9, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.6, 10.9, 0.0, 9.1, 12.0, 14.9
-3.3, -3.4, 0.0, -6.9, -4.5, 0.4
4.8, 5.5, 0.0, 1.4, 2.7, 8.1
-2.8, -2.6, 0.0, -6.5, -3.8, 1.9

14 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.4 -1.1 92.0 61.0 1040.0 1032.2 6.8 8.3 0.0 11.3 -3.4 7.1 -2.6
2020 15.3 2.2 94.0 58.3 1024.7 1010.6 10.2 13.7 3.3 13.9 -0.6 8.1 1.1
2021 0.0 0.0 74.0 30.0 1040.0 1033.4 16.1 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 6.9 -2.9 85.0 61.0 1023.9 1015.9 3.3 5.0 0.0 5.0 -5.6 1.7 -5.9
2023 15.5 -2.3 94.0 44.0 1035.9 1030.6 6.4 11.3 0.0 13.8 -5.1 4.2 -3.5
2024 15.7 0.6 96.3 48.2 1025.8 1022.2 7.1 12.9 0.0 14.0 -1.6 5.6 -0.2
12.4, 15.3, 0.0, 6.9, 15.5, 15.7
-1.1, 2.2, 0.0, -2.9, -2.3, 0.6
92.0, 94.0, 74.0, 85.0, 94.0, 96.3
61.0, 58.3, 30.0, 61.0, 44.0, 48.2
1040.0, 1024.7, 1040.0, 1023.9, 1035.9, 1025.8
1032.2, 1010.6, 1033.4, 1015.9, 1030.6, 1022.2
6.8, 10.2, 16.1, 3.3, 6.4, 7.1
8.3, 13.7, 19.8, 5.0, 11.3, 12.9
0.0, 3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.3, 13.9, 0.0, 5.0, 13.8, 14.0
-3.4, -0.6, 0.0, -5.6, -5.1, -1.6
7.1, 8.1, 0.0, 1.7, 4.2, 5.6
-2.6, 1.1, 0.0, -5.9, -3.5, -0.2

15 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.8 -1.2 92.0 48.0 1037.8 1030.4 9.5 13.0 0.0 14.6 -3.5 6.1 -2.5
2020 15.0 0.1 92.0 57.0 1028.4 1022.8 8.6 11.5 0.0 14.0 -2.0 7.7 -1.0
2021 0.0 0.0 81.0 41.6 1039.9 1031.6 9.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 8.6 4.3 94.0 72.2 1016.1 1010.4 14.1 27.0 39.5 7.7 1.8 7.4 0.6
2023 18.0 -1.9 95.0 34.0 1031.2 1027.5 6.4 12.9 0.0 16.3 -4.9 4.7 -2.9
2024 14.7 2.3 97.0 59.5 1025.4 1022.2 7.1 12.9 0.0 13.7 0.4 9.5 1.6
15.8, 15.0, 0.0, 8.6, 18.0, 14.7
-1.2, 0.1, 0.0, 4.3, -1.9, 2.3
92.0, 92.0, 81.0, 94.0, 95.0, 97.0
48.0, 57.0, 41.6, 72.2, 34.0, 59.5
1037.8, 1028.4, 1039.9, 1016.1, 1031.2, 1025.4
1030.4, 1022.8, 1031.6, 1010.4, 1027.5, 1022.2
9.5, 8.6, 9.5, 14.1, 6.4, 7.1
13.0, 11.5, 12.6, 27.0, 12.9, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 39.5, 0.0, 0.0
14.6, 14.0, 0.0, 7.7, 16.3, 13.7
-3.5, -2.0, 0.0, 1.8, -4.9, 0.4
6.1, 7.7, 0.0, 7.4, 4.7, 9.5
-2.5, -1.0, 0.0, 0.6, -2.9, 1.6




Full moon
12.02.2025 14.53

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 8.02.2025 12.52
Dati stazione: 8.02.2025 12.52

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno