Questo Mese
Temperatura Max | 16,1 °C | 05/02/2025 14:59:18 |
Temperatura Min | -2,3 °C | 08/02/2025 05:36:10 |
Indice di Calore Max | 14,8 °C | 05/02/2025 14:59:18 |
Temperatura Percepita Min | -3,3 °C | 06/02/2025 02:44:21 |
Punto di Rugiada Max | 8,6 °C | 01/02/2025 14:37:43 |
Punto di Rugiada Min | -3,4 °C | 06/02/2025 05:56:01 |
Umidità Max | 100% | 02/02/2025 09:03:19 |
Umidità Min | 33% | 05/02/2025 16:18:22 |
Pressione Max | 1034,4 mbar | 06/02/2025 10:47:02 |
Pressione Min | 1019,4 mbar | 02/02/2025 17:02:00 |
Pioggia Totale | 4,0 mm | |
Intensità di Pioggia | 2,0 mm/h | 01/02/2025 05:13:12 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 67 ° | 07/02/2025 11:00:57 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 1 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 75 ° |
febbraio 2024 Scorso
Temperatura Max | N/A | N/A |
Temperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Max | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Min | N/A | N/A |
Umidità Max | N/A | N/A |
Umidità Min | N/A | N/A |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Totale | N/A | |
Intensitàdi Pioggia Max | N/A | N/A |
Raffica di Vento Max | N/A N/A | N/A |
Vento Medio | N/A | |
RMS Vento | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Ultimi 30 giorni Statistiche e Grafici








