Questa Settimana
Temperatura Max | 16,1 °C | 14:59:18 (mercoledì) |
Temperatura Min | -2,3 °C | 05:36:10 (sabato) |
Indice di Calore Max | 14,8 °C | 14:59:18 (mercoledì) |
Temperatura Percepita Min | -3,3 °C | 02:44:21 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 7,3 °C | 11:24:40 (domenica) |
Punto di Rugiada Min | -3,4 °C | 05:56:01 (giovedì) |
Umidità Max | 100% | 09:03:19 (domenica) |
Umidità Min | 33% | 16:18:22 (mercoledì) |
Pressione Max | 1034,4 mbar | 10:47:02 (giovedì) |
Pressione Min | 1019,4 mbar | 17:02:00 (domenica) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:03 (domenica) |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 67 ° | 11:00:57 (venerdì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 82 ° |
Ieri (07-feb)
Temperatura Max | 9,9 °C | 13:27:31 |
Temperatura Min | -0,7 °C | 23:54:29 |
Punto di Rugiada Max | 0,7 °C | 09:34:48 |
Punto di Rugiada Min | -2,4 °C | 07:25:20 |
Umidità Max | 90% | 23:14:38 |
Umidità Min | 48% | 13:30:23 |
Pressione Max | 1032,6 mbar | 10:02:02 |
Pressione Min | 1029,5 mbar | 16:38:03 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 209 ° | 11:00:57 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 77 ° |
Questo Mese
Temperatura Max | 16,1 °C | 05/02/2025 14:59:18 |
Temperatura Min | -2,3 °C | 08/02/2025 05:36:10 |
Indice di Calore Max | 14,8 °C | 05/02/2025 14:59:18 |
Temperatura Percepita Min | -3,3 °C | 06/02/2025 02:44:21 |
Punto di Rugiada Max | 8,6 °C | 01/02/2025 14:37:43 |
Punto di Rugiada Min | -3,4 °C | 06/02/2025 05:56:01 |
Umidità Max | 100% | 02/02/2025 09:03:19 |
Umidità Min | 33% | 05/02/2025 16:18:22 |
Pressione Max | 1034,4 mbar | 06/02/2025 10:47:02 |
Pressione Min | 1019,4 mbar | 02/02/2025 17:02:00 |
Pioggia Totale | 4,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 2,0 mm/h | 01/02/2025 05:13:12 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 67 ° | 07/02/2025 11:00:57 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 75 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici








