Record di Sempre (Da Dicembre 2018)
Temperature | ||
Massima | 44,9 °C | 31/10/2019 00:27:46 |
Minima | -29,6 °C | 31/10/2019 00:47:15 |
Min Max | 2,9 °C | 21/12/2018 15:01:50 |
Max Min | 25,4 °C | 28/06/2019 02:58:32 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 62,9 °C | 30/10/2019 23:32:16 |
Minima | -26,0 °C | 31/10/2019 00:45:00 |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 93,4 mm | 10/18/2024 |
Pioggia Massima | 576,0 mm/h | 22/05/2024 16:34:02 |
Indice di Calore | ||
Massima | 149,7 °C | 31/10/2019 00:27:46 |
Pressione | ||
Massima | 1049,8 mbar | 20/01/2020 20:58:02 |
Minima | 919,1 mbar | 21/01/2020 18:15:58 |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 84 km/h | 28/08/2021 05:00:00 |
Raffica più Forte | 184 km/h | 31/07/2021 01:00:00 |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -29,6 °C | 31/10/2019 00:47:15 |
Radiazione Solare | ||
Massima | N/A | N/A |
Minima | N/A | N/A |
Indice UV | ||
Massima | N/A | N/A |
Minima | N/A | N/A |
Numero di giorni osservazione
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 22 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2025 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rapporti Mensili Noaa
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 22.5 | 24.2 | 24.3 | 20.2 | 15.1 | 10.5 | 3.6 |
2019 | 2.3 | 6.2 | 10.0 | 13.4 | 15.0 | 24.6 | 24.3 | 24.4 | 19.1 | 14.9 | 10.3 | 5.5 |
2020 | 3.6 | 7.0 | 9.4 | 14.5 | 17.9 | 20.5 | 23.5 | 23.9 | 19.7 | 13.2 | 8.1 | 5.8 |
2021 | 2.7 | 7.0 | 8.3 | 11.7 | 15.3 | 23.5 | 24.1 | 22.1 | 19.8 | 12.6 | 9.0 | 3.7 |
2022 | 2.9 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 22.5 | 26.1 | 26.4 | 19.0 | 15.4 | 7.4 | 4.1 |
2025 | 5.2 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 66.8 | 140.4 | 130.0 | 33.1 | 156.4 | 120.7 | 14.5 |
2019 | 18.6 | 108.8 | 31.1 | 273.0 | 236.2 | 20.2 | 108.3 | 30.6 | 34.7 | 32.6 | 210.3 | 122.1 |
2020 | 7.2 | 7.2 | 128.9 | 45.4 | 115.1 | 286.2 | 98.0 | 231.6 | 130.3 | 196.7 | 15.8 | 228.9 |
2021 | 159.2 | 50.6 | 15.1 | 146.7 | 283.5 | 57.9 | 80.3 | 100.0 | 65.1 | 60.5 | 214.5 | 52.6 |
2022 | 40.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | 80.4 | 97.9 | 302.7 | 168.8 | 110.2 | 37.8 | 309.4 | 298.2 | 6.0 | 43.4 |
2025 | 93.8 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 |
2019 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 4 | 11 | 6 | 4 | 7 | 13 | 10 |
2020 | 4 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 | 12 | 15 | 8 | 13 | 2 | 14 |
2021 | 9 | 4 | 3 | 8 | 21 | 5 | 10 | 13 | 5 | 6 | 12 | 5 |
2022 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | 7 | 9 | 21 | 13 | 7 | 7 | 13 | 14 | 2 | 4 |
2025 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |