Loc.Campagnola (Sacile)

45° 56.65' N | 012° 28.80' E | 31 meters | Mostra sulla mappa

Tabelle e Record

26/04/2024 21:45:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:17 days, 10 hours, 46 minutes
Server uptime:22 days, 0 hours, 43 minutes

Record di Sempre (Da Dicembre 2018)

Temperature
Massima44,9 °C31/10/2019 00:27:46
Minima-29,6 °C31/10/2019 00:47:15
Min Max2,9 °C21/12/2018 15:01:50
Max Min25,4 °C28/06/2019 02:58:32

Punto di Rugiada
Massima62,9 °C30/10/2019 23:32:16
Minima-26,0 °C31/10/2019 00:45:00

Precipitazioni
Giornata più Piovosa103,1 mm10/24/2023
Pioggia Massima303,2 mm/h01/04/2024 23:06:11

Indice di Calore
Massima149,7 °C31/10/2019 00:27:46

Pressione
Massima1049,8 mbar20/01/2020 20:58:02
Minima919,1 mbar21/01/2020 18:15:58

Vento
Raffica più Sostenuta84 km/h28/08/2021 05:00:00
Raffica più Forte184 km/h31/07/2021 01:00:00

Temperatura Percepita
Minima-29,6 °C31/10/2019 00:47:15

Radiazione Solare
Massima N/A N/A
Minima N/A N/A

Indice UV
Massima N/A N/A
Minima N/A N/A

Numero di giorni osservazione

Days Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018 - - - - - 22 31 31 30 31 30 31
2019 31 28 31 28 31 30 31 31 30 31 30 31
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2024 31 29 31 26 - - - - - - - -

Temperature Medie per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018 - - - - - 22.5 24.2 24.3 20.2 15.1 10.5 3.6
2019 2.3 6.2 10.0 13.4 15.0 24.6 24.3 24.4 19.1 14.9 10.3 5.5
2020 3.6 7.0 9.4 14.5 17.9 20.5 23.5 23.9 19.7 13.2 8.1 5.8
2021 2.7 7.0 8.3 11.7 15.3 23.5 24.1 22.1 19.8 12.6 9.0 3.7
2022 2.9 6.1 8.0 11.9 20.1 24.5 26.5 24.8 19.1 16.5 9.7 5.8
2023 5.5 5.1 10.3 12.0 18.5 22.7 24.5 24.2 21.6 16.7 8.1 5.3
2024 3.8 8.5 11.1 13.8 - - - - - - - -

Totale Pioggia Mensile

mm Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018 - - - - - 66.8 140.4 130.0 33.1 156.4 120.7 14.5
2019 18.6 108.8 31.1 273.0 236.2 20.2 108.3 30.6 34.7 32.6 210.3 122.1
2020 7.2 7.2 128.9 45.4 115.1 286.2 98.0 231.6 130.3 196.7 15.8 228.9
2021 159.2 50.6 15.1 146.7 283.5 57.9 80.3 100.0 65.1 60.5 214.5 52.6
2022 40.1 52.1 0.0 83.8 38.6 70.9 32.3 84.8 116.1 16.5 106.7 133.6
2023 76.2 5.8 32.5 68.1 101.6 147.1 148.6 122.2 96.3 216.9 145.0 65.8
2024 114.6 134.6 175.1 98.4 - - - - - - - -

Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")

Days Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018 - - - - - 5 17 7 7 10 11 5
2019 5 5 5 15 18 4 11 6 4 7 13 10
2020 4 4 8 5 19 20 12 15 8 13 2 14
2021 9 4 3 8 21 5 10 13 5 6 12 5
2022 2 4 0 9 9 8 7 10 13 3 9 12
2023 10 2 6 8 17 13 15 8 7 12 12 7
2024 7 10 17 9 - - - - - - - -